PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
PLANO PLURIANUAL - PPA
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO
GIAP | OF: 00584
Usuário: MLONGO
Data: 14/01/2013
Hora: 16:33
Página: 1

;
Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE M2- METROS QUADRADOS 500 200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE M2- METROS QUADRADOS 100 500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1003 DESAPROPRIACAO PARA NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS BAIRROS M2- METROS QUADRADOS 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1099 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EDAS UNIDADES BASICAS EXISTENTES NO MUNICIPIO GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1367 ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM AMBIENTE HOSPITALAR LOCAL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1372 AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIMDAS LARANJEIRAS GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1386 REFORMA E AMPLIACAO DO CANIL MUNICIPAL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1390 AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAVILA SAO PEDRO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1393 AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1400 CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1421 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM LIMOEIRO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1423 INSTITUTO DA MULHER GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1425 IMPLEMENTACAO DE UBS GERAL 0 23.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DESAUDE GERAL 45000 2.529.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE GERAL 288 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2014 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES GERAL 2000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2015 ATENDIMENTO BUCAL GERAL 20 2.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2321 SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASAMISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2341 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE AUDITIVA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2342 PROMOVER CONVENIOS OU PARCERIAS COM PROFISSIONAISDA SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO DA PESSOA PORT DEF GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2371 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DASANTA CASA DE PIRASSUNUNGA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2376 PROJETO PRATICA CORPORAIS E ATIVIDADES FISICAS GERAL 2 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2377 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ASMA E RENITE DE ACORDO COM A LEI N 3589 DE 04/07/2007. GERAL 500 1.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2378 MEDICAMENTOS DE HIPERTENSAO E DIABETES GERAL 200 1.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2384 INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES GERAL 500 12.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2391 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES GERAL 2 2.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2401 PAB - VIGILANCIA GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2417 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS PACIENTES RENAISCRONICOS DE PIRASSUNUNGA (APREC) GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2422 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A SAUDEMENTAL GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2425 CRIACAO E FUNCIONAMENTO DO BANCO DE COLETA DE LEITE MATERNO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2431 CRIACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2439 SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE APOIO AO PORTADOR DEAIDS (GAAP) GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2440 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO SOCIO AMBIENTALSANTO ANIMAL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2442 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE UNIAO DE PROTECAO AOSANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2443 SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE VOLUNTARIOS DO COMBATE AO CANCER (GVCC0 GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2468 APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL GERAL 0 10.000,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2469 EQUIPAMENTOS UBS JD LIMOEIRO GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8.100,00
2470 AQUIS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES GERAL 0 23.000,00 0 0,00 0 0,00 1 8.100,00
2476 Inclusão Impl. Progr Qualif GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 300,00
2477 PROGRAMA DOSE CERTA GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5.100,00
2478 PROGRAMA SAUDE AUDITIVA GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 100,00
2479 PROGRAMA MELHOR ACESSO GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 55.500,00
2480 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 71.000,00
2481 IMPL UBS JD CLAYTON MALAMAN METOS QUADRADOS-M2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.000,00
2482 IMPL UBS VILA BRASIL METOS QUADRADOS-M2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 0,00 0,00 3.569.500,00
;
Programa : 1002 SAUDE DA FAMILIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS GERAL 12500 2.578.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 2.578.000,00 0,00 0,00 2.578.000,00
;
Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO GERAL 40000 4.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
;
Programa : 1004 VIGILANCIA SANITARIA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILANCIA SANITARIA GERAL 10 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS ESUBSTANCIA GERAL 2 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
;
Programa : 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2024 VACINACAO DA POPULACAO GERAL 3000 30.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2024 VACINACAO DA POPULACAO GERAL 1000 28.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2385 ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS GERAL 70 90.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00
;
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS GERAL 10000 1.700.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2383 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA GERAL 300 321.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 2.021.000,00 0,00 0,00 2.021.000,00
;
Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL M2- METROS QUADRADOS 400 300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL M2- METROS QUADRADOS 200 800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1105 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS NAS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL (SALAS DE LEITURA) GERAL 200 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1164 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES - POLIESPORTIVASNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1169 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPADE EDUCACAO GERAL 101 300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1170 AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 80 800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1216 CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL GERAL 80 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1260 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA O CENTRO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES GERAL 200 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1261 AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1267 CONSTRUCAO DE EMAIC NA ZONAL SUL GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1288 CONSTRUCAO DA EMAIC DE EDUCACAO AMBIENTAL. GERAL 100 1.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1289 CONSTRUCAO EMAIC ZONA SUL - PREDIO DA MAROSTEGAN GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1290 CONSTRUCAO DA EMAIC VILA SAO PEDRO GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1291 CONSTRUCAO DA EMAIC NA REGIAO DO JARDIM FERRARREZI GERAL 300 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1292 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS GERAL 200 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1352 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS GERAL 300 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 20000 53.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2042 DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40% GERAL 200 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINOFUNDAMENTAL GERAL 150 610.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 300 2.996.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 800 980.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2048 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB GERAL 18000 200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL GERAL 10 200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2061 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEF. GERAL 50 400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2282 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO GERAL 5 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2367 FUNCIONAMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS -EJA GERAL 50 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2475 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 0,00 0,00 8.955.200,00
;
Programa : 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
0003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL GERAL 0 96.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAOINFANTIL M2- METROS QUADRADOS 50 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL M2- METROS QUADRADOS 50 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1079 AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. GERAL 50 500.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1080 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS. GERAL 200 100.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1163 CONSTRUCAO DE GALPOES E PROTECAO PERMANENTE AS CAIXAS DE AREIA. GERAL 5 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1165 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1240 QUADRA POLIESPORTIVA EMAIC - ZONA NORTE GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1262 AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB GERAL 200 300.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
1287 CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL GERAL 400 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA GERAL 9000 257.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES GERAL 6600 374.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. GERAL 20 100.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2062 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS GERAL 10 5.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2379 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FUNDEB GERAL 7000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
TOTAL DO PROGRAMA : 1.838.000,00 0,00 0,00 1.838.000,00
;
Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2057 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS EADULTOS GERAL 50 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
2368 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTO GERAL 20 1.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.600,00
TOTAL DO PROGRAMA : 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
;
Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1011 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1092 DESAPROPRIACAO GERAL 100 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1293 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES DE UNIDADES DEEDUCACAO PROFISSIONAL GERAL 500 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL GERAL 800 20.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA LABORATORIOS E ENSINO P/ESCOLAS PROFISSIONALI GERAL 300 10.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2067 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DAEDUCACAO PROFISSIONAL GERAL 3 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2294 SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNUNGA GERAL 1 193.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2430 CONV DE INCENTIVO DE BOLSA DE ESTUDO AOS UNIVERSI-TARIOS PARA O DESENVOLV PROJ SOCIAIS ESCOLAS MUNIC GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00
;
Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR GERAL 300 268.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00
;
Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1294 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES GERAL 200 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR GERAL 60000 5.564.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINOFUNDAMENTAL GERAL 0 1.135.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2295 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATRIAIS PERMANENTES EVEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR GERAL 1 10.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2400 FUNDESP - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE GERAL 300 1.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 6.712.100,00 0,00 0,00 6.712.100,00
;
Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1090 REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS P/IMPLANTACAO DECENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DE PIRASSUNUNGA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1091 CONSTRUCAO DE GALPOES OU PREDIOS PARA IMPLANTACAODE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1166 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA OFICINA PEDAGOGICA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1169 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPADE EDUCACAO GERAL 101 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1269 EMAIC HORTO FLORESTAL GERAL 2 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1286 IMPLANTACAO DE SALAS PARA INCLUSAO DIGITAL GERAL 2 175.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1397 REFORMA E AMPLIACAO DO EMAIC CIDADE DA CRIANCA -CASTELINHO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1398 REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE NEDY DE OLIVEIRA GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-P/LABORATORIO E ENSINO GERAL 5 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2078 DESPESAS COM O CAIC GERAL 0 5.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2079 PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DEMAGISTERIO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2080 CRIACAO,ATUALIZACAO E TRANSFORMACAO EM LEIS DOS DOCUMENTOS BASICOS DA ORG DA GESTAO EDUCACIONAL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2081 IMPLANTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA INFANTIL GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2082 CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2082 CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS GERAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2083 IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS. GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2094 INSTALACAO DE CLASSES PARA ALFABETIZACAO DE ADULTO GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS GERAL 0 10.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2461 PUBLICACOES LEGAIS GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL DO PROGRAMA : 206.500,00 0,00 0,00 206.500,00
;
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Exercícios
Código Ação Unidade de Medida
Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado Meta Física Custo Estimado
1016 IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS METOS QUADRADOS-M2 0 2.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS M2- METROS QUADRADOS 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1097 AMPLIACAO E REFORMA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1171 INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CACHOEIRA DE EMAS GERAL 2 2.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1187 AMPLIACAO DO CENTRO COMUNIATRIO DA VILA SAO PEDROPARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1234 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL PARA ATENDER OS MORADORES DOS BAIRROS DA ZONA SUL DA CIDADE. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1235 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL NA VILA SANTA FE. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1263 CENTRO DE CONVENCOES GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1295 REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO MUSEU HISTORICO E PE-DAGOGICO DR FERNANDO COSTA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1297 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PARQUE MUNICIPALTEMISTOCLES MARROCOS LEITE. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1298 REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DO ARMAZEM CULTURAL. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1301 CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1302 CONSTRUCAO DO MARCO DA CULTURA CAIPIRA. GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1303 CONSTRUCAO DO PREDIO - PROJETO GURI GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1355 OBRAS E INSTALACOES GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1358 CONSTRUCAO DE PORTAIS NO MUNICIPIO GERAL 30 1.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1396 REFORMA E AMPLIACAO DO TEATRO MUNICIPAL CACILDABECKER GERAL 0 0,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
1401 CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
1402 CONSTRUCAO DE PORTAIS NA ENTRADA E SAIDA DO DISTRITO DE CACH DE EMAS,DOTADOS DE RECEP E BANHEIRO PUB GERAL 0 1.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
1407 BIBLIOTECA CHICO MESTRE GERAL 0 60.375,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2088 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS GERAL 700 161.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS GERAL 4000 467.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2091 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2298 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO GERAL 10 50.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2299 SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSU-NUNGA GERAL 1 300.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2300 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MU-SICAL DE PIRASSUNUNGA GERAL 1 1.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
2460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS GERAL 0 40.000,00 0 0,00 0 1.000,00 0 1.000,00
