--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                       MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA                                           CONAM |
|                                                RELATORIO DE GESTAO FISCAL                                                |
|                                          DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO                                          |
|                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                         |
|                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2010                                        |
|                                                                                                                          |
| RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")                                       R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |     VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO    |       VALOR       |
|                      OPERACOES DE CREDITO                    |---------------------------------------|  EXECUTADO ATE O  |
|                                                              |  No Quadrimestre  | Ate o Quadrimestre|   QUADRIMESTRE    |
|                                                              |   de referencia   | de referencia (a) |   DE REFERENCIA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)              |      1.011.666,60 |      1.011.666,60 |              0,00 |
|   Mobiliaria                                                 |                   |                   |                   |
|     Interna                                                  |                   |                   |                   |
|     Externa                                                  |                   |                   |                   |
|   Contratual                                                 |                   |                   |                   |
|     Interna                                                  |      1.011.666,60 |      1.011.666,60 |                   |
|       Abertura de Credito                                    |      1.011.666,60 |      1.011.666,60 |                   |
|     Externa                                                  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)         |              0,00 |              0,00 |              0,00 |
|   Parcelamento de Dividas                                    |                   |                   |                   |
|     De Tributos                                              |                   |                   |                   |
|     De Contribuicoes Sociais                                 |                   |                   |                   |
|       Previdenciarias                                        |                   |                   |                   |
|       Demais Contribuicoes Sociais                           |                   |                   |                   |
|     Do FGTS                                                  |                   |                   |                   |
|   Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim |                   |                   |                   |
|   Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                     |                   |                   |                   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                |       Valor       |   % Sobre a RCL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                   |    115.055.606,25 |          -        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES VEDADAS  (III)                                                         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) |              0,00 |              0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE       |                   |                   |
| CREDITO INTERNAS E EXTERNAS                                                      |     18.408.897,00 |             16,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA                     |              0,00 |              0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO     |                   |                   |
| POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA                                          |      8.053.892,43 |              7,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)|              0,00 |              0,00 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE:
NOTAS:

 Notas complementares: