------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                             MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA                                  CONAM|
|                                      RELATORIO DE GESTAO FISCAL                                      |
|                                DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO                                |
|                               ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                               |
|                             Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2012                              |
|                                                                                                      |
| RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")                    R$ 1,00|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |            VALOR REALIZADO            |
|                      OPERACOES DE CREDITO                    |---------------------------------------|
|                                                              |  No Quadrimestre  | Ate o Quadrimestre|
|                                                              |   de referencia   | de referencia (a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)              |              0,00 |              0,00 |
|   Mobiliaria                                                 |                   |                   |
|     Interna                                                  |                   |                   |
|     Externa                                                  |                   |                   |
|   Contratual                                                 |                   |                   |
|     Interna                                                  |                   |                   |
|     Externa                                                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)         |              0,00 |              0,00 |
|   Parcelamento de Dividas                                    |                   |                   |
|     De Tributos                                              |                   |                   |
|     De Contribuicoes Sociais                                 |                   |                   |
|       Previdenciarias                                        |                   |                   |
|       Demais Contribuicoes Sociais                           |                   |                   |
|     Do FGTS                                                  |                   |                   |
|   Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim |                   |                   |
|   Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                     |                   |                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES            |       Valor       |   % Sobre a RCL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                               |    142.578.227,34 |          -        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES VEDADAS  (III)                                     |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO  DO   |                   |                   |
| LIMITE (IV)=(Ia + III)                                       |              0,00 |              0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA   |                   |                   |
| AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS                  |     22.812.516,37 |             16,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA |              0,00 |              0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO  FEDERAL  PARA  AS   |                   |                   |
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA |      9.980.475,91 |              7,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS  OPERACOES  DE   |                   |                   |
| CREDITO (V) = (IV + IIa)                                     |              0,00 |              0,00 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
�(s20H
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 14:34                                                                                                  
�&k2s